<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>WWW.ELRINCONDELOSANALISTAS.COM</title>
	<atom:link href="http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo</link>
	<description>*** EMISIÓN EN PRUEBAS ***</description>
	<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:40:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sin hacer caso a Wall Street</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1509</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1509#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo de sesión nuevamente con dudas a pesar de haber visto una jornada de ayer en Wall Street con subidas especialmente en la última media hora de sesión, en la que consiguieron llevar a un índice Dow Jones a niveles de máximos para cerrar ahí. El sector que más se revalorizó fue el de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1509</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario de sesión</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1507</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de sesión con dudas. A pesar de haber visto un buen cierre en la jornada de ayer por parte de Wall Street, vemos como el viejo continente se perfila a perder casi todo el terreno conquistado en la jornada de ayer y es que como venimos diciendo semanas atrás, hay mucha tensión en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1507</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las patas muy cortas para subir</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1504</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de sesión con fuerza. Nuevas alzas para el viejo continente a pesar de haber visto un cierre en Wall Street en negativo en su jornada y en negativo también con respecto al cierre del mercado europeo de ayer. Nuevo hueco alcista para el Ibex 35 al igual que el resto de índices europeos, ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1504</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sin seguir a Wall Street</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1501</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[
Hemos tenido un comienzo de sesión para el viejo continente con ligeros recortes, empezábamos sin cambios en el momento de abrir los mercados pro posteriormente los números rojos se han hecho protagonistas en los principales índices europeos. Ayer vimos una jornada en EEUU como las anteriores, recortes durante la sesión que en el último momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1501</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo en los mercados</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1498</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1498#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de sesión de nuevo con hueco alcista pero no ha conseguido aguantar ni si quiera esa misma apertura y de nuevo se viene abajo, el cierre de ayer por parte de Wall Street con un Dow Jones por encima del punto porcentual, hacía presagiar impulsos en los mercados europeos en la jornada de hoy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1498</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura con fuerza</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1495</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de semana con impulsos tras ver en la sesión del viernes un buen comportamiento por parte de Wall Street; un cierre que dejaba al selectivo español impulsos por encima de los 10.000 puntos que hoy se encuentra “confirmando”, veremos si finalmente es así o, por el contrario, se encamina a dejar movimiento de falsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1495</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TU DINERO - 7 JULIO 2009</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1493</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loren82</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1493</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzo de semana con coherencia</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1490</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo de semana con recortes generalizados para los principales índices europeos. En la jornada del viernes vimos un cierre bien perfilado y dejando síntomas de manipulación muy claros. Esto no hace otra cosa que dejar claro que los mercados en el corto plazo están intervenidos, la pregunta ahora es, serán capaces de seguir aguantando los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1490</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimismo a pesar de la desconfianza</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1487</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de sesión con subidas, condicionada la apertura europea por el cierre de ayer en Wall Street. Veíamos un dato ayer en el que la Confianza del Consumidor descendía con fuerza salió en 49,3 frente al 55,3 que se esperaba, estamos hablando de 6 puntos sobre un balance de 50, ello supone un detrimento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TU DINERO - 30 JUNIO 2009</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1485</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loren82</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1485</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Aguantando niveles?</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1481</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[

Hemos tenido una apertura con fuerza dejando un hueco alcista. Momentos clave para el mercado en el corto plazo, un horizonte temporal que está dependiendo mucho de valores de “baja” capitalización. Seguimos viendo clave al sector financiero y a valores como telefónica o Iberdrola, pero los “pequeños” podrían marcar una tendencia limpia. Veremos finalmente como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1481</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzo de semana con fuerza</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1477</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Hemos tenido una apertura con ligeros recortes que ha conseguido recuperar en apenas 15 minutos de sesión. Teníamos una apertura con hueco bajista con respecto al cierre de la jornada del viernes, esta formación queda anulada durante los primeros 15 minutos de la sesión en los cuales cubre con fuerza y cierra dicho hueco lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1477</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes, 26 de junio</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1473</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1473#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loren82</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1473</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Semanal de Mercados</title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1468</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[
Comienzo de semana con fuertes recortes para las bolsas en una jornada (lunes) de una amplia volatilidad, teníamos a los índices en niveles altos, lo cual dejaba claro que las perspectivas en el corto plazo eran buenas, pero nada más lejos de la realidad veíamos como los fuertes recortes llevaban a las principales bolsas mundiales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1468</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1465</link>
		<comments>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1465#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[
Hemos tenido una apertura prácticamente plana para los mercados europeos a pesar del cierre de ayer en Wall Street y es que el mercado americano, a pesar de recortar más de un punto porcentual desde cómo estaba cuando cerró Europa, aún así los índices europeos esta mañana abrían sin apenas cambios con algún que otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es01.rembackup.com/bolsacashinfo/?feed=rss2&amp;p=1465</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
